第一部放送終了直後から2週間ほど実施したアンケートの結果です。投票数:50人
第一部の全体的な評価を教えてください。 投票総数 50 票
とても良かった | 30 票 | 60.0 % | |
良かった | 14 票 | 28.0 % | |
ふつう | 2 票 | 4.0 % | |
あまり良くなかった | 2 票 | 4.0 % | |
面白くなかった | 2 票 | 4.0 % |
良かったと思う放送回を選んでください(複数回答可) 投票総数 120 票
第一回「少年の国」 | 31 票 | |
第二回「青雲」 | 25 票 | |
第三回「国家鳴動」 | 22 票 | |
第四回「日清開戦」 | 17 票 | |
第五回「留学生」 | 25 票 |
ストーリーの進み方はどう感じましたか? 投票総数 50 票
早すぎる | 6 票 | 12.0 % | |
やや早い | 18 票 | 36.0 % | |
ちょうどよい | 24 票 | 48.0 % | |
やや遅い | 1 票 | 2.0 % | |
遅い | 1 票 | 2.0 % |
1回あたりの放送時間(90分)はどう感じましたか?
長すぎる | 3 票 | 6.0 % | |
やや長い | 9 票 | 18.0 % | |
ちょうどいい | 29 票 | 58.0 % | |
やや短い | 7 票 | 14.0 % | |
短すぎる | 2 票 | 4.0 % |
印象に残ったシーンはどこですか(複数回答可) 投票総数 84 票
時代の香りを感じさせる場面、台詞など | 21 票 | |
子規の妹が好演、女性の主役である | 13 票 | |
好古の結婚式と退却戦でしんがりを務める場面 | 10 票 | |
渡辺謙さんの語り | 10 票 | |
子規と真之が松山で再会するシーン(第三回) | 9 票 | |
真之が好古に「軍人になりたい」と言ったところ(第二回) | 8 票 | |
余計な描写、原作に基づかない小話が多すぎる。 | 7 票 | |
北洋艦隊の描写 | 5 票 | |
子役大活躍の場面、そして、真之の置手紙を 雨のそぼ降る窓辺で子規が読むシーン |
1 票 |
「原作には無かったけど良かった」というシーンはどれですか?(複数回答可) 投票総数 85 票
子規が懐から茶碗を出したところ(第二回) | 19 票 | |
子規の妹と真之との何とも言えない関係 | 17 票 | |
好古の結婚式の見せ方 | 11 票 | |
真之と水兵たちの交流 | 10 票 | |
多美の鯛の差し入れ(第二回) | 9 票 | |
学生たちのベースボールシーン(第二回) | 8 票 | |
広瀬の一本背負い | 5 票 | |
特になし | 4 票 | |
第一話で真之が横浜で筑紫と遭遇するところ | 2 票 |
原作と違っていて不満だったところは何ですか?(複数回答可) 投票総数 117 票
日清戦争が説明不足で、あっというまに勝った | 28 票 | |
子規と曹長、清国民の会話のシーンが余計 | 25 票 | |
真之と東郷が第一部で会いすぎ | 22 票 | |
伊東祐亨が丁汝昌の遺体を 商船で送らせるシーンが無かったこと |
13 票 | |
ボリスの扱い | 6 票 | |
好古と妻がベタベタしすぎ | 6 票 | |
NHKの偏向意識がうかがえる | 5 票 | |
特になし | 4 票 | |
全てにおいて明治人の重厚さや厳格さに欠ける。 | 4 票 | |
好古の大阪時代を描いてほしかった | 3 票 | |
「坂の上の雲」の意味について冒頭から説明ししない方がよい | 1 票 |
全体的に、原作と比べてどう感じましたか? 投票総数 50 票
原作の雰囲気が残っていて良かった | 7 票 | 14.0 % | |
原作とは違う個所もあったが、それはそれで楽しめた | 20 票 | 40.0 % | |
「小説とドラマは別物」と割り切って楽しんだ | 7 票 | 14.0 % | |
ほぼ原作通りだったが、 一部原作のイメージを損なう場面があって残念だった |
13 票 | 26.0 % | |
原作のイメージとは異なり、期待はずれだった | 3 票 | 6.0 % | |
原作よりもドラマのほうが良かったと思う | 0 票 | 0.0 % |
2010年の第二部は期待出来そうですか?
大いに期待している | 32 票 | 64.0 % | |
期待している | 13 票 | 26.0 % | |
どちらとも言えない | 1 票 | 2.0 % | |
やや不安 | 2 票 | 4.0 % | |
期待していない | 2 票 | 4.0 % |
最後に、性別と年代を教えてください。
10代男性 | 2 票 | 4.0 % | |
10代女性 | 3 票 | 6.0 % | |
20代男性 | 3 票 | 6.0 % | |
20代女性 | 3 票 | 6.0 % | |
30代男性 | 11 票 | 22.0 % | |
30代女性 | 3 票 | 6.0 % | |
40代男性 | 10 票 | 20.0 % | |
40代女性 | 8 票 | 16.0 % | |
50代男性 | 5 票 | 10.0 % | |
50代女性 | 0 票 | 0.0 % | |
60代男性 | 1 票 | 2.0 % | |
60代女性 | 0 票 | 0.0 % | |
その他 | 1 票 | 2.0 % |
第二部放送終了直後から2週間ほど実施したアンケートの結果です。投票数:32人
第一部の再放送は見ましたか?
全部見た | 15 票 | 46.9 % | |
半分以上見た | 3 票 | 9.4 % | |
少ししか見ていない | 5 票 | 15.6 % | |
全く見ていない | 2 票 | 6.2 % | |
去年自分で録画したものを見た | 7 票 | 21.9 % |
第二部の全体的な評価を教えてください。 投票総数 32 票
とても良かった | 13 票 | 40.6 % | |
良かった | 13 票 | 40.6 % | |
ふつう | 5 票 | 15.6 % | |
あまり良くなかった | 1 票 | 3.1 % | |
面白くなかった | 0 票 | 0.0 % |
良かったと思う放送回を選んでください(複数回答可) 投票総数 59 票
第六回「日英同盟」 | 8 票 | |
第七回「子規、逝く」 | 16 票 | |
第八回「日露開戦」 | 10 票 | |
第九回「広瀬、死す」 | 25 票 |
印象に残ったシーンはどこですか(複数回答可) 投票総数 87 票
第二回閉塞作戦での広瀬の奮戦 | 15 票 | |
「荒城の月」の演奏 | 14 票 | |
子規が静かに息を引き取ったシーン | 10 票 | |
出征前、好古が真之に名刺を渡すところ | 9 票 | |
息を引き取った子規に泣きながら呼びかける律 | 7 票 | |
子規の棺を見送る真之 | 6 票 | |
御前会議 | 6 票 | |
キリでの自殺を考え葛藤する子規 | 5 票 | |
オープニングの三笠砲撃シーン | 4 票 | |
アリアズナが広瀬に時計を渡すシーン | 3 票 | |
駆逐艦隊の襲撃シーン | 3 票 | |
真之が顔を洗うシーン | 2 票 | |
金子を説得する伊藤博文 | 2 票 | |
特になし | 1 票 |
「原作には無かったけど良かった」というシーンはどれですか?(複数回答可) 投票総数 70 票
ニコライ2世の聖断が日本に届かなかった等、 開戦前後の行き違いが分かりやすかった。 |
13 票 | |
海軍大学校での戦術講義 | 11 票 | |
好古と袁世凱の飲み比べ | 11 票 | |
好古とロシア軍人の腕相撲 | 10 票 | |
「荒城の月」の演奏 | 9 票 | |
広瀬がアリアズナに日本語を教える場面 | 8 票 | |
広瀬とボリスの友情 | 6 票 | |
特になし | 2 票 |
原作と違っていて不満だったところは何ですか?(複数回答可) 投票総数 74 票
女性陣の出番を増やした分、他のエピソードが削られている | 16 票 | |
広瀬とアリアズナのくだりが長すぎ | 11 票 | |
第7〜9回で季子の登場シーンが無駄に多い | 11 票 | |
特にない | 8 票 | |
律と季子の微妙な関係 | 7 票 | |
子規没後も律が出続けていること | 6 票 | |
虚子と碧梧桐の出番が少ない | 5 票 | |
広瀬戦死前後の走馬灯 | 5 票 | |
児玉が那須の乃木邸に行ったシーンの意味が分からない | 3 票 | |
権兵衛と西郷従道とやりとりのカット | 2 票 |
全体的に、原作と比べてどう感じましたか? 投票総数 32 票
原作の雰囲気が残っていて良かった | 2 票 | 6.2 % | |
原作とは違う個所もあったが、それはそれで楽しめた | 15 票 | 46.9 % | |
「小説とドラマは別物」と割り切って楽しんだ | 10 票 | 31.2 % | |
ほぼ原作通りだったが、 一部原作のイメージを損なう場面があって残念だった |
2 票 | 6.2 % | |
原作のイメージとは異なり、期待はずれだった | 2 票 | 6.2 % | |
原作よりもドラマのほうが良かったと思う | 1 票 | 3.1 % |
2011年の第三部は期待出来そうですか?
大いに期待している | 18 票 | 56.2 % | |
期待している | 10 票 | 31.2 % | |
どちらとも言えない | 2 票 | 6.2 % | |
やや不安 | 2 票 | 6.2 % | |
期待していない | 0 票 | 0.0 % |
ところで、「龍馬伝」はどうでしたか?
とても面白かった | 10 票 | 31.2 % | |
面白かった | 5 票 | 15.6 % | |
どちらとも言えない | 7 票 | 21.9 % | |
あまり面白くなかった | 3 票 | 9.4 % | |
面白くなかった | 2 票 | 6.2 % | |
見ていない | 5 票 | 15.6 % |
最後に、性別と年代を教えてください。
10代男性 | 1 票 | 3.1 % | |
10代女性 | 1 票 | 3.1 % | |
20代男性 | 2 票 | 6.2 % | |
20代女性 | 2 票 | 6.2 % | |
30代男性 | 5 票 | 15.6 % | |
30代女性 | 3 票 | 9.4 % | |
40代男性 | 6 票 | 18.8 % | |
40代女性 | 5 票 | 15.6 % | |
50代男性 | 4 票 | 12.5 % | |
50代女性 | 1 票 | 3.1 % | |
60代男性 | 2 票 | 6.2 % | |
60代女性 | 0 票 | 0.0 % | |
その他 | 0 票 | 0.0 % |
どちらのアンケートも約二週間実施しましたが、第一部では投票者が50人だったのに対し、第二部では32人に減少しています。サイトのアクセス数そのものは第一部と第二部ではほとんど変化が無く、平均視聴率の低下(第一部17.5%→第二部13.5%)とほぼ同比率なので、視聴者離れが一因とも考えられます。
第一部、第二部の全体的な評価を教えてください。
第一部 | 第二部 | ||||
とても良かった | 30 票 | 60.0 % | 13 票 | 40.6 % | |
良かった | 14 票 | 28.0 % | 13 票 | 40.6 % | |
ふつう | 2 票 | 4.0 % | 5 票 | 15.6 % | |
あまり良くなかった | 2 票 | 4.0 % | 1 票 | 3.1 % | |
面白くなかった | 2 票 | 4.0 % | 0 票 | 0.0 % |
全体的に、原作と比べてどう感じましたか?
第一部 | 第二部 | ||||
原作の雰囲気が残っていて良かった | 7 票 | 14.0 % | 2 票 | 6.2 % | |
原作とは違う個所もあったが、それはそれで楽しめた | 20 票 | 40.0 % | 15 票 | 46.9 % | |
「小説とドラマは別物」と割り切って楽しんだ | 7 票 | 14.0 % | 10 票 | 31.2 % | |
ほぼ原作通りだったが、 一部原作のイメージを損なう場面があって残念だった |
13 票 | 26.0 % | 2 票 | 6.2 % | |
原作のイメージとは異なり、期待はずれだった | 3 票 | 6.0 % | 2 票 | 6.2 % | |
原作よりもドラマのほうが良かったと思う | 0 票 | 0.0 % | 1 票 | 3.1 % |
※評価としては「とても良かった」「良かった」がほぼ8割という傾向は変わっていないようです。しかし、「ほぼ原作通りだったが、一部原作のイメージを損なう場面があって残念だった」という意見が減っている一方で、「小説とドラマは別物と割り切って楽しんだ」という意見の割合が大幅に増加しています。
「小説とドラマは別物」という意見が増えているということは、『小説「坂の上の雲」の映像化』というより「『坂の上の雲』のような別のドラマ」になってきたように感じるのかもしれません。また、第一部をあまり評価していなかった方、原作との違いを残念に思っていた方は、第二部で離れていったか、または「ドラマは小説とは別物」と割り切って見続けているようにも思えます。
第一部 | 第二部 | ||||
10代男性 | 2 票 | 4.0 % | 1 票 | 3.1 % | |
10代女性 | 3 票 | 6.0 % | 1 票 | 3.1 % | |
20代男性 | 3 票 | 6.0 % | 2 票 | 6.2 % | |
20代女性 | 3 票 | 6.0 % | 2 票 | 6.2 % | |
30代男性 | 11 票 | 22.0 % | 5 票 | 15.6 % | |
30代女性 | 3 票 | 6.0 % | 3 票 | 9.4 % | |
40代男性 | 10 票 | 20.0 % | 6 票 | 18.8 % | |
40代女性 | 8 票 | 16.0 % | 5 票 | 15.6 % | |
50代男性 | 5 票 | 10.0 % | 4 票 | 12.5 % | |
50代女性 | 0 票 | 0.0 % | 1 票 | 3.1 % | |
60代男性 | 1 票 | 2.0 % | 2 票 | 6.2 % | |
60代女性 | 0 票 | 0.0 % | 0 票 | 0.0 % | |
その他 | 1 票 | 2.0 % | 0 票 | 0.0 % |
※割合としては30代、40代の男性、40代女性が多いようです。第二部ではその30代、40代の男性の票数減少が目立っています。